Цены на отопление и водоснабжение
«Сантех монтаж» | ||
Наименование | ед.изм. | цена / руб. |
Выезд специалиста (ложный вызов) | шт | 500 |
Выезд специалиста за пределы города старт - 500 руб. + цена за киллометр (ложный вызов) | Км | 12 |
Выезд специалиста за закупкой материала в пределах города (цена указана за один выезд) | шт | 500 |
Доставка материала не помещающегося в легковой автомобиль | шт | 1000 |
Подъем материала (габаритного) на лифте | шт | 500 |
Подборка нестандартных материалов (поиск по городу, индивидуальное изготовление, предварительный заказ) | Час | 500 |
Демонтаж | ||
Демонтаж трубопроводов пластик | ||
Ф 15,20 | м.п | 15 |
Ф 25,32 | м.п | 25 |
Ф 40,50 | м.п | 35 |
Ф 63-110 | м.п | 100 |
Демонтаж трубопроводов метал | ||
Ф 15,20 | м.п | 30 |
Ф 25,32 | м.п | 50 |
Ф 40,50 | м.п | 70 |
Демонтаж канализации пластик | ||
Ф 32,40,50 | м.п | 30 |
Ф 110 | м.п | 50 |
Демонтаж канализации чугун | ||
Ф 32,40,50 | м.п | 60 |
Ф 110 | м.п | 100 |
Демонтаж приборов | ||
Демонтаж радиаторов | шт | 400 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400 |
Демонтаж раковины,мойки | шт | 300 |
Демонтаж унитаза, биде | шт | 500 |
Демонтаж ванны | шт | 600 |
Демонтаж душкабины | шт | 1000 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 |
Демонтаж радиатора | шт | 400 |
Общественные работы | ||
Штробы под Д | ||
Д15,20 Кирпич | м.п | 300 |
Д15,20 Бетон | м.п | 400 |
Д25,32 Кирпич | м.п | 500 |
Д25,32 Бетон | м.п | 700 |
Штробы под Д50 | ||
Кирпич | м.п | 600 |
Бетон | м.п | 700 |
Штробы под Д 100 | ||
Кирпич | м.п | 900 |
Бетон | м.п | 1200 |
Прохождение плит перекрытия | ||
Ф 15,20 | шт | 200 |
Ф 25,32 | шт | 300 |
Ф 40,50 | шт | 600 |
Ф 110 | шт | 1500 |
Пробивка отверстий в стенах | ||
Пробивка отверстий в стенах до Ф32 Кирпичные | шт | 100 |
Пробивка отверстий в стенах до Ф32 Бетонные | шт | 200 |
Земельные работы | ||
Земельные работы (грунт) | м3 | 1000 |
Засыпка траншеи | м.п | 300 |
Устройство песчаной подушки | м.п | 50 |
Монтаж трубопровода | ||
Ф 15,20 | м.п | 70 |
Ф 25,32 | м.п | 90 |
Ф 40,50 | м.п | 120 |
Теплоизоляция | м.п | 25 |
Монтаж канализации Д32,Д40,Д50 | ||
Монтаж | м.п | 120 |
Сборочный стык (тройник,крестовина) | шт | 90 |
Монтаж канализации Д110 | ||
Монтаж | м.п | 200 |
Сборочный стык (тройник,крестовина) | шт | 120 |
Переустановка тройника или крестовины действующего стояка | шт | 3000 |
Монтаж приборов по воде | ||
Монтаж полотенцесушителя | шт | 1100 |
Бойлеры -накопители | шт | 1500 |
Отопительный электрокотел | шт | 5000 |
Проточный водонагреватель | шт | 1000 |
Монтаж насосной станции | шт | 3500 |
Монтаж глубинного насоса | шт | 2500 |
Монтаж счетчика до ¾ | шт | 500 |
Монтаж уличного счетчика | шт | 1200 |
Монтаж фильтра грубой очистки до ¾ | шт | 110 |
Монтаж вентилей,кранов (запорной арматуры до ¾) | шт | 150 |
Монтаж регулятора давления | шт | 110 |
Монтаж и сборка салолифта | шт | 700 |
Монтаж обратного клапана | шт | 110 |
Монтаж приборов по отоплению | ||
Монтаж теплого пола (с шагом 20 см используя фальгированную подложку) | М2 | 350 |
Монтаж теплого пола (с шагом 20 см используя пенополистерольную подложку) | М2 | 450 |
Монтаж пленки под теплый пол | М2 | 50 |
Монтаж коллектора до 5- выходов | шт | 1000 |
Монтаж коллектора до свыше 5-ти выходоа (цена за один доп выход) | шт | 200 |
Монтаж радиаторов | шт | 600 |
Монтаж группы безопасности котла | шт | 700 |
Монтаж сбросника давления | шт | 250 |
Монтаж автомата воздуха | шт | 250 |
Монтаж бака расширительного | шт | 1100 |
Монтаж насоса циркуляционного | шт | 1600 |
Монтаж котла до 24квт | шт | 3500 |
Раковины и мойки | ||
Монтаж | шт | 800 |
Установка донного клапана | шт | 200 |
Установка сифона двойной раковины | шт | 400 |
Установка сифона | шт | 200 |
Установка умывальника с тумбой | шт | 1500 |
Установка подвесной раковины | шт | 1800 |
Установка тюльпана | шт | 1200 |
Унитазы , биде | ||
Монтаж | шт | 1300 |
Установка биде | шт | 1500 |
Монтаж инсталяции | шт | 2200 |
Ванны | ||
Монтаж чугунной | шт | 1500 |
Монтаж акриловой |